DETALLE TECNICO:
| Modelo | LE 51 C/Inf | ||
| Capacidad | 51 lts. | ||
| Conexión agua |
|
||
| Formato | Redondo | ||
| Ubicación | De colgar - opcional de apoyar | ||
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 - Altura: 780 | ||
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3" | ||
| Consumo | 4600 Kcal/h | ||
| Recuperación | 198 L/h | ||
| Uso adecuado | 1 Ducha - 3 Personas | ||
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
||
| Categoría de Eficiencia Energética | "A" |
