1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Características generales | |
---|---|
Marca | Bambi |
Modelo | 2F1600 |
Color | Blanco |
Voltaje | 220V |
Modelo detallado | 2F1600B |
Capacidad total | 328 L |
Peso | 63 kg |
Dimensiones | |
---|---|
Ancho x Profundidad x Altura | 630 mm x 660 mm x 1690 mm |
Especificaciones | |
---|---|
Es minibar | No |
Capacidad de la heladera en volumen | 249 L |
Tipo de panel de control | Manual |
Con congelador | No |
Con dispenser de agua | No |
Con dispenser de hielo | No |
Otros | |
---|---|
Cantidad de puertas | 2 |
Con porta botellas | No |
Con porta latas | No |
Con porta huevos | No |
Tecnología | |
---|---|
Tipo de deshielo | Auto defrost |
Eficiencia energética | A |
Cantidad de niveles de temperatura | 7 |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Cualidades del freezer | |
---|---|
Con freezer | Sí |
Ubicación del freezer | Superior |
Capacidad del freezer en volumen | 79 L |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Con control de temperatura del freezer | No |
Con fábrica de hielo | No |
Interior | |
---|---|
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Material de los estantes de la heladera | Acero |
Incluye cajón multiuso | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con luz interior | Sí |